2 habitaciones en ICON CONDO
$10,000 #|# 704 – 1,536 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$11,000 #|# 1906 – 1,452 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$11,900 #|# 1904 – 1,536 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$12,000 #|# 1606 – 1,452 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$14,000 #|# 2207 – 1,815 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$16,000 #|# 2110 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$17,500 #|# 2505 – 1,750 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$27,000 #|# 3301 – 2,145 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ICON CONDO
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | $6,250 | 1 / 1 | 851 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';