Apartamentos en ICON en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ICON CONDO
$10,000 #|# 704 – 1,536 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$10,500 #|# 2406 – 1,452 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$11,000 #|# 1906 – 1,452 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$12,000 #|# 1606 – 1,452 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$14,000 #|# 2207 – 1,815 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$16,000 #|# 2110 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$17,500 #|# 2505 – 1,750 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$27,000 #|# 3301 – 2,145 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | $10,000 | 2 / 2 | 1,536 pies cuadrados | hace 153 días | Furnished |
| 2406 | $10,500 | 2 / 2 | 1,452 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1906 | $11,000 | 2 / 2 | 1,452 pies cuadrados | hace 21 días | Unfurnished |
| 1606 | $12,000 | 2 / 2 | 1,452 pies cuadrados | hace 38 días | Furnished |
| 2207 | $14,000 | 2 / 2 | 1,815 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 2110 | $16,000 | 2 / 2 | 1,370 pies cuadrados | hace 295 días | Furnished |
| 2505 | $17,500 | 2 / 2 | 1,750 pies cuadrados | hace 10 días | Furnished |
| 3301 | $27,000 | 2 / 2 | 2,145 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';