Apartamentos en ICON en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Icon South Beach
2 habitaciones en Icon South Beach
$1,795,000 #|# 910 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,625,000 #|# PH 4104 – 1,536 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,665,000 #|# 2105 – 1,750 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,670,000 #|# 3505 – 1,750 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200,000 #|# 2610 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ICON CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | $3,300,000 | 3 / 3 | 2,158 pies cuadrados | $1529.19 | hace 363 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | $1,795,000 | 2 / 2 | 1,370 pies cuadrados | $1310.22 | hace 148 días |
| PH 4104 | $2,625,000 | 2 / 2 | 1,536 pies cuadrados | $1708.98 | hace 334 días |
| 2105 | $2,665,000 | 2 / 2 | 1,750 pies cuadrados | $1522.86 | hace 6 días |
| 3505 | $2,670,000 | 2 / 2 | 1,750 pies cuadrados | $1525.71 | hace 101 días |
| 2610 | $3,200,000 | 2 / 2 | 1,370 pies cuadrados | $2335.77 | hace 61 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | $995,000 | 1 / 1 | 851 pies cuadrados | $1169.21 | hace 6 días |
| 2708 | $1,070,000 | 1 / 1 | 851 pies cuadrados | $1257.34 | hace 1 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';